1000BASE DWDM SFP 100GHz 40km Transceiver Module
DWDM SFP Transceiver exhibits excellent wavelength stability, supporting operation at 100 GHz channel, cost effective module. It is designed for DWDM SONET/ SDH, Gigabit Ethernet and Fiber- Channel applications.


Feartures:
* Wavelength selectable to C-band and L-band ITU-T grid wavelengths
* Suitable for use in 100GHz channel spacing DWDM systems
* DWDM SFP MSA Compliant
* Up to 2. 667Gb/s data rate * Cold Start up Wavelength Compliance
* Low Power Dissipation <1.3W Maximum
* 0ºC to 70ºC Operating Case Temperature
* Diagnostic Performance Monitoring of module temperature, supply Voltages, laser bias current, transmit optical power, receive optical power, Laser temperature and TEC current * Extended link budget with APD receiver technology
* Long Reach 80km(1600 ps/nm), 120km(2400 ps/nm) Versions
* RoHS compliant and lead free
Applications
* SFP Transceivers for DWDM SONET/ SDH
* Ethernet IEEE 802.3ae
* Fiber Channel
Model No. | Data Rate | Center Wavelength | Distance | Fiber Mode | Fiber Interface | Working Voltage | Source |
1.25G SFP | |||||||
HK-S8512-1LCD | 1.25G | 850nm | 0.5KM | MM | LC | 3.3V | VCSEL |
HK-S3112-2LCD | 1.25G | 1310nm | 2KM | MM | LC | 3.3V | FP+PIN |
HK-S3112-20LCD | 1.25G | 1310nm | 20KM | SM | LC | 3.3V | FP+PIN |
HK-S3112-40LCD-3 | 1.25G | 1310nm | 40KM | SM | LC | 3.3V | DFB+PIN |
HK-S3112-40LCD-5 | 1.25G | 1550nm | 40KM | SM | LC | 3.3V | DFB+PIN |
HK-S5512-60LCD | 1.25G | 1550nm | 60KM | SM | LC | 3.3V | DFB+PIN |
HK-S5512-80LCD | 1.25G | 1550nm | 80KM | SM | LC | 3.3V | DFB+PIN |
HK-S5512-100LCD | 1.25G | 1550nm | 100KM | SM | LC | 3.3V | DFB+ISO+PIN |
HK-S5512-120LCD | 1.25G | 1550nm | 120KM | SM | LC | 3.3V | DFB+ISO+PIN |
1.25G SFP BiDi | |||||||
HK-SB3512-5LCD | 1.25G | 1310nm/1550nm | 3KM | SM | LC | 3.3V | FP+PIN |
HK-SB5312-5LCD | 1.25G | 1550nm/1310nm | 3KM | SM | LC | 3.3V | FP+PIN |
HK-SB3512-20LCD | 1.25G | 1310nm/1550nm | 20KM | SM | LC | 3.3V | FP+PIN |
HK-SB5312-20LCD | 1.25G | 1550nm/1310nm | 20KM | SM | LC | 3.3V | DFB+PIN |
HK-SB3512-40LCD | 1.25G | 1310nm/1550nm | 40KM | SM | LC | 3.3V | DFP+PIN |
HK-SB5312-40LCD | 1.25G | 1550nm/1310nm | 40KM | SM | LC | 3.3V | DFB+PIN |
HK-SB4512-80LCD | 1.25G | 1490nm/1550nm | 80KM | SM | LC | 3.3V | DFB+PIN |
HK-SB5412-80LCD | 1.25G | 1550nm/1490nm | 80KM | SM | LC | 3.3V | DFB+PIN |
1.25G SFP CWDM / DWDM | |||||||
HK-SFP/1.25G-CWDM-XX-40 | 1.25G | CWDM | 40KM | SM | LC | 3.3V | DFB+PIN |
HK-SFP/1.25G-CWDM-XX-80 | 1.25G | CWDM | 80KM | SM | LC | 3.3V | DFB+APD |
HK-SFP/1.25G-DWDM-YY-40 | 1.25G | DWDM | 40KM | SM | LC | 3.3V | DFB+PIN |
HK-SFP/1.25G-DWDM-YY-80 | 1.25G | DWDM | 80KM | SM | LC | 3.3V | DFB+APD |
Remark:1. XX = 47 to 61 , means CWDM wavelength range 1470nm to 1610nm . Example : XX=49 means 1490nm . | |||||||
2 .YY refers to DWDM wavelegnth channel as ITU-T specified . | |||||||
3. Please contact with Hongking to confirm the wavelength availability . |